Horarios de Buses Costa Azul S.A.: Concepción - Tomé

SALIDAS DESDE CONCEPCIÓN A TOMÉ

Horarios de salida, desde el Terminal de Buses ubicado en Concepción, en la intersección de Avenida Manuel Rodríguez con la calle Salas, en los siguientes horarios controlados vía GPS:






Grupo A (Sábado 19 y Domingo 20)    Grupo B (Sábado 26 y Domingo 27)

HORARIOS DE SALIDA: CONCEPCIÓN - TOMÉ
 LUNES A VIERNES         GRUPO A             |         GRUPO B
Mañana  Tarde Sábado  Domingo  Sábado  Domingo 
6:35 12:00 7:00 7:02 7:00 7:02
6:44 12:08 7:26 7:32 7:26 7:32
7:20 12:14 8:02 8:16 8:02 8:16
7:25 12:24 8:30 8:55 8:14 8:32
7:32 12:30 8:50 9:30 8:30 8:55
7:40 12:36 9:10 10:00 8:42 9:16
7:48 12:42 9:34 10:23 8:54 9:36
8:02 12:56 9:49 10:38 9:10 10:00
8:15 13:04 10:04 10:48 9:39 10:28
8:22 13:20 10:19 11:08 9:49 10:38
8:35 13:26 10:39 11:28 10:09 10:53
8:42 13:32 10:49 11:38 10:34 11:23
8:50 13:38 11:04 11:53 10:44 11:33
9:02 13:44 11:29 12:18 10:59 11:48
9:15 13:50 11:54 12:43 11:24 12:13
9:22 13:56 12:19 13:08 11:34 12:23
9:30 14:10 12:44 13:33 11:49 12:38
9:40 14:28 13:09 13:53 12:04 12:53
10:00 14:40 13:24 14:08 12:19 13:08
10:06 14:48 13:39 14:18 12:39 13:28
10:12 14:55 13:54 14:38 13:09 13:53
10:20 15:20 14:14 14:58 13:19 14:03
10:28 15:28 14:24 15:08 13:40 14:18
10:34 15:38 14:39 15:23 14:10 14:48
10:42 15:45 15:04 15:48 14:22 15:00
10:48 15:52 15:29 16:13 14:40 15:18
10:56 15:58 15:58 16:38 15:10 15:48
11:02 16:04 16:28 17:05 15:22 16:00
11:08 16:12 16:58 17:30 15:40 16:18
11:24 16:14 17:16 17:48 15:58 16:36
11:36 16:26 17:34 18:00 16:16 16:54
11:42 16:46 17:52 18:24 16:40 17:18
11:52 17:00 18:16 18:48 17:16 17:48
17:06 18:28 19:00 17:28 18:00
17:12 18:46 19:24 17:52 18:18
17:24 19:22 19:54 18:22 18:54
17:30 19:52 20:30 18:34 19:06
17:36 20:28 21:12 18:52 19:30
17:46 21:10 21:48 19:28 20:06
17:52 21:46 22:12 19:40 20:18
17:58 22:04 22:30 19:58 20:36
18:04 22:28 22:42 20:22 21:00
18:20 22:52 23:05 20:40 21:30
18:26 23:20 23:24 21:16 21:54
18:40 21:58 22:24
18:48 22:12 22:36
18:50 22:44 22:54
19:02 23:20 23:24
19:08
19:16
19:32
19:40
19:46
19:56
20:06
20:12
20:26
20:32
20:40
20:44
20:50
21:08
21:14
21:20
21:28
21:49
22:13
22:20

Servicio de Locomoción Colectiva Costa Azul S.A.