Horario de Buses Costa Azul S.A.: Tomé - Concepción

SALIDAS  DESDE TOMÉ A CONCEPCIÓN

La salida es desde el Terminal de Buses, ubicado en el sector 18 de Septiembre, en la Avenida Werner # 2839 esquina Los Cipreses, en los siguientes horarios controlados vía GPS, distribuido durante los Sábados, Domingos y Festivos en dos grupos:

Grupo A (Sábado 19 y Domingo 20)    Grupo B (Sábado 26 y Domingo 27)

SALIDAS: TOMÉ - CONCEPCIÓN
LUNES A VIERNES      GRUPO A          |         GRUPO B
Mañana  Tarde Sábado  Domingo  Sábado  Domingo 
5:30 12:00 5:40 5:40 5:40 5:40
5:35 12:08 6:15 6:20 6:15 6:20
5:53 12:12 6:45 7:02 6:45 7:02
6:00 12:20 7:12 7:40 6:55 7:22
6:08 12:28 7:32 8:10 7:12 7:40
6:15 12:35 7:52 8:46 7:24 7:58
6:26 12:48 8:20 9:09 7:36 8:22
6:34 12:52 8:35 9:24 7:52 8:46
6:40 13:02 8:50 9:34 8:25 9:14
6:48 13:20 9:05 9:54 8:35 9:24
6:54 13:28 9:25 10:14 8:55 9:39
7:00 13:40 9:35 10:24 9:20 10:09
7:08 13:58 9:50 10:39 9:30 10:19
7:14 14:05 10:15 11:04 9:45 10:34
7:24 14:12 10:40 11:29 10:10 10:59
7:30 14:20 11:05 11:54 10:20 11:09
7:36 14:30 11:30 12:19 10:35 11:24
7:42 14:38 11:55 12:39 10:50 11:39
7:48 14:45 12:10 12:54 11:05 11:54
8:02 14:52 12:25 13:04 11:25 12:14
8:10 15:00 12:40 13:24 11:55 12:39
8:20 15:08 13:00 13:44 12:05 12:49
8:30 15:30 13:10 13:54 12:26 13:04
8:38 15:40 13:25 14:09 12:56 13:34
8:50 15:48 13:50 14:34 13:08 13:46
8:58 15:55 14:15 14:59 13:26 14:04
9:02 16:02 14:44 15:24 13:56 14:34
9:08 16:10 15:14 15:52 14:08 14:46
9:15 16:18 15:44 16:16 14:26 15:04
9:28 16:25 16:02 16:34 14:44 15:22
9:35 16:32 16:20 16:46 15:02 15:40
9:42 16:40 16:38 17:10 15:26 16:04
9:50 16:50 17:02 17:34 16:02 16:34
10:02 16:58 17:14 17:46 16:14 16:46
10:20 17:05 17:32 18:04 16:38 17:04
10:30 17:20 18:02 18:34 17:08 17:40
10:38 17:28 18:32 19:04 17:20 17:52
10:45 17:35 19:02 19:34 17:38 18:10
10:52 17:42 19:32 20:04 18:08 18:40
11:00 17:50 20:02 20:28 18:20 18:52
11:08 17:58 20:20 20:46 18:38 19:10
11:25 18:14 20:42 20:58 18:56 19:28
11:32 18:20 21:06 21:22 19:14 19:46
11:40 18:26 21:30 21:40 19:38 20:10
11:48 18:38 20:14 20:40
18:45 20:26 20:52
18:52 20:58 21:10
19:05 21:30 21:40
19:15
19:25
19:32
19:40
19:55
20:02
20:18
20:25
20:40
21:05
21:25

RECORRIDOS TOMÉ - CONCEPCIÓN



Servicio de Locomoción Colectiva Costa Azul S.A.