Horario de Buses Costa Azul S.A.: Tomé - Concepción

SALIDAS  DESDE TOMÉ A CONCEPCIÓN

La salida es desde el Terminal de Buses, ubicado en el sector 18 de Septiembre, en la Avenida Werner # 2839 esquina Los Cipreses, en los siguientes horarios controlados vía GPS, distribuido durante los Sábados, Domingos y Festivos en dos grupos:

Grupo A (Sábado 19 y Domingo 20)    Grupo B (Sábado 26 y Domingo 27)

SALIDAS: TOMÉ - CONCEPCIÓN
LUNES A VIERNES      GRUPO A          |         GRUPO B
Mañana  Tarde Sábado  Domingo  Sábado  Domingo 
5:30 12:00 5:40 5:40 5:40 5:40
5:35 12:08 6:15 6:20 6:15 6:20
5:53 12:12 6:45 7:02 6:45 7:02
6:00 12:20 7:12 7:40 6:55 7:22
6:08 12:28 7:32 8:10 7:12 7:40
6:15 12:35 7:52 8:46 7:24 7:58
6:26 12:48 8:20 9:09 7:36 8:22
6:34 12:52 8:35 9:24 7:52 8:46
6:40 13:02 8:50 9:34 8:25 9:14
6:48 13:20 9:05 9:54 8:35 9:24
6:54 13:28 9:25 10:14 8:55 9:39
7:00 13:40 9:35 10:24 9:20 10:09
7:08 13:58 9:50 10:39 9:30 10:19
7:14 14:05 10:15 11:04 9:45 10:34
7:24 14:12 10:40 11:29 10:10 10:59
7:30 14:20 11:05 11:54 10:20 11:09
7:36 14:30 11:30 12:19 10:35 11:24
7:42 14:38 11:55 12:39 10:50 11:39
7:48 14:45 12:10 12:54 11:05 11:54
8:02 14:52 12:25 13:04 11:25 12:14
8:10 15:00 12:40 13:24 11:55 12:39
8:20 15:08 13:00 13:44 12:05 12:49
8:30 15:30 13:10 13:54 12:26 13:04
8:38 15:40 13:25 14:09 12:56 13:34
8:50 15:48 13:50 14:34 13:08 13:46
8:58 15:55 14:15 14:59 13:26 14:04
9:02 16:02 14:44 15:24 13:56 14:34
9:08 16:10 15:14 15:52 14:08 14:46
9:15 16:18 15:44 16:16 14:26 15:04
9:28 16:25 16:02 16:34 14:44 15:22
9:35 16:32 16:20 16:46 15:02 15:40
9:42 16:40 16:38 17:10 15:26 16:04
9:50 16:50 17:02 17:34 16:02 16:34
10:02 16:58 17:14 17:46 16:14 16:46
10:20 17:05 17:32 18:04 16:38 17:04
10:30 17:20 18:02 18:34 17:08 17:40
10:38 17:28 18:32 19:04 17:20 17:52
10:45 17:35 19:02 19:34 17:38 18:10
10:52 17:42 19:32 20:04 18:08 18:40
11:00 17:50 20:02 20:28 18:20 18:52
11:08 17:58 20:20 20:46 18:38 19:10
11:25 18:14 20:42 20:58 18:56 19:28
11:32 18:20 21:06 21:22 19:14 19:46
11:40 18:26 21:30 21:40 19:38 20:10
11:48 18:38 20:14 20:40
18:45 20:26 20:52
18:52 20:58 21:10
19:05 21:30 21:40
19:15
19:25
19:32
19:40
19:55
20:02
20:18
20:25
20:40
21:05
21:25

RECORRIDOS TOMÉ - CONCEPCIÓN



Servicio de Locomoción Colectiva Costa Azul S.A.




Horarios de Buses Costa Azul S.A.: Concepción - Tomé

SALIDAS DESDE CONCEPCIÓN A TOMÉ

Horarios de salida, desde el Terminal de Buses ubicado en Concepción, en la intersección de Avenida Manuel Rodríguez con la calle Salas, en los siguientes horarios controlados vía GPS:






Grupo A (Sábado 19 y Domingo 20)    Grupo B (Sábado 26 y Domingo 27)

HORARIOS DE SALIDA: CONCEPCIÓN - TOMÉ
 LUNES A VIERNES         GRUPO A             |         GRUPO B
Mañana  Tarde Sábado  Domingo  Sábado  Domingo 
6:35 12:00 7:00 7:02 7:00 7:02
6:44 12:08 7:26 7:32 7:26 7:32
7:20 12:14 8:02 8:16 8:02 8:16
7:25 12:24 8:30 8:55 8:14 8:32
7:32 12:30 8:50 9:30 8:30 8:55
7:40 12:36 9:10 10:00 8:42 9:16
7:48 12:42 9:34 10:23 8:54 9:36
8:02 12:56 9:49 10:38 9:10 10:00
8:15 13:04 10:04 10:48 9:39 10:28
8:22 13:20 10:19 11:08 9:49 10:38
8:35 13:26 10:39 11:28 10:09 10:53
8:42 13:32 10:49 11:38 10:34 11:23
8:50 13:38 11:04 11:53 10:44 11:33
9:02 13:44 11:29 12:18 10:59 11:48
9:15 13:50 11:54 12:43 11:24 12:13
9:22 13:56 12:19 13:08 11:34 12:23
9:30 14:10 12:44 13:33 11:49 12:38
9:40 14:28 13:09 13:53 12:04 12:53
10:00 14:40 13:24 14:08 12:19 13:08
10:06 14:48 13:39 14:18 12:39 13:28
10:12 14:55 13:54 14:38 13:09 13:53
10:20 15:20 14:14 14:58 13:19 14:03
10:28 15:28 14:24 15:08 13:40 14:18
10:34 15:38 14:39 15:23 14:10 14:48
10:42 15:45 15:04 15:48 14:22 15:00
10:48 15:52 15:29 16:13 14:40 15:18
10:56 15:58 15:58 16:38 15:10 15:48
11:02 16:04 16:28 17:05 15:22 16:00
11:08 16:12 16:58 17:30 15:40 16:18
11:24 16:14 17:16 17:48 15:58 16:36
11:36 16:26 17:34 18:00 16:16 16:54
11:42 16:46 17:52 18:24 16:40 17:18
11:52 17:00 18:16 18:48 17:16 17:48
17:06 18:28 19:00 17:28 18:00
17:12 18:46 19:24 17:52 18:18
17:24 19:22 19:54 18:22 18:54
17:30 19:52 20:30 18:34 19:06
17:36 20:28 21:12 18:52 19:30
17:46 21:10 21:48 19:28 20:06
17:52 21:46 22:12 19:40 20:18
17:58 22:04 22:30 19:58 20:36
18:04 22:28 22:42 20:22 21:00
18:20 22:52 23:05 20:40 21:30
18:26 23:20 23:24 21:16 21:54
18:40 21:58 22:24
18:48 22:12 22:36
18:50 22:44 22:54
19:02 23:20 23:24
19:08
19:16
19:32
19:40
19:46
19:56
20:06
20:12
20:26
20:32
20:40
20:44
20:50
21:08
21:14
21:20
21:28
21:49
22:13
22:20

Servicio de Locomoción Colectiva Costa Azul S.A.